型號 | 額定功率(KW) | 額定電壓(V) | 相數(shù)(相) | 額定溫度(℃) | 工作室尺寸(mm) | 外形尺寸(mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SG2-1.5-10 | 1.5 | 220 | 單 | 1000 | Φ100×150 | 400×300×500 | |
SG2-3-10 | 3 | 220 | 單 | 1000 | Φ150×200 | 520×480×600 | |
SG2-3-12 | 3 | 220 | 單 | 1200 | Φ150×200 | 520×480×600 | |
SG2-5-10 | 5 | 220 | 單 | 1000 | Φ200×250 | 520×480×600 | |
SG2-5-12 | 5 | 220 | 單 | 1200 | Φ200×250 | 560×520×690 | |
SG2-7.5-10 | 7.5 | 380 | 3 | 1000 | Φ250×300 | 560×520×690 | |
SG2-7.5-12 | 7.5 | 380 | 3 | 1200 | Φ250×300 | 560×520×690 | |
SG2-8-13 | 8 | 0~250 | 單 | 1300 | Φ150×200 | 610×580×730 | |
SG2-8-16 | 8 | 0~50 | 單 | 1600 | Φ150×200 | 610×580×730 | |
SG2-12-16 | 12 | 0~85 | 單 | 1600 | Φ200×250 | 670×640×790 |
公司供應(yīng)箱式電阻爐,實驗電阻爐,管式氣氛爐,管式電阻爐,管式真空爐等產(chǎn)品。
http://www.thkcsme.com/